Описание ПрофКиП Г3-110М генератора сигналов низкочастотных
Особенности и преимущества генератора сигналов низкочастотного ПрофКиП Г3-110М
Основные технические характеристики генератора сигналов низкочастотного ПрофКиП Г3-110М
| Параметры | Значения | 
| Полоса частот выходных сигналов | 0.2 Гц … 20 МГц | 
| Форма сигналов | Синусоидальная, прямоугольная, треугольная, пилообразная и т.д. | 
| Выходное сопротивление | 50 Ом ±10% | 
| Амплитуда выходного сигнала | 10 Впик-пик ±10% (50 Ом) 20 Впик-пик ±10% (1 МОм) | 
| Ступенчатый аттенюатор | 0 дБ /20 дБ /40 дБ /60 дБ | 
| Смещение постоянной составляющей | -5 В … +5 В ±10% (50 Ом) -10 В … +10 В (1 МОм) | 
| Симметрия | 20% … 80% | 
| Синусоидальная волна | |
| Коэффициент искажения | 10 Гц … 100 кГц ≤ 0.8% | 
| Треугольная волна | |
| Линейность | 90% | 
| Прямоугольный сигнал | |
| Длительность фронта /спада | 20 нс | 
| TTL (ТТЛ) выход | |
| Уровень | низкий ≤ 0.8 В высокий ≥ 1.8 В | 
| CMOP (КМОП) выход | |
| Уровень | 3 Впик-пик … 15 Впик-пик (регулируемый) | 
| Качание частоты | |
| Режим свипирования | линейное /логарифмическое | 
| Ширина развертки | ≥ 1 полному частотному диапазону | 
| Скорость свипирования | 10 мс … 5 с ±10% | 
| Амплитудная модуляция | |
| Несущая частота | 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц (для диапазонов) | 
| Период входного сигнала |  10 мс … 5 с | 
| Глубина | 0% … 100% | 
| Частота модулирующего сигнала | 1 кГц | 
| Импеданс входа для внешней АМ | 100 кОм ±10% | 
| Входная чувствительность | 0 В … 2 В | 
| Частотная модуляция | |
| Девиация | 0% … 5% | 
| Частота модулирующего сигнала | 1 кГц | 
| Импеданс входа для внешней АМ | 100 кОм ±10% | 
| Входная чувствительность | 0 В … 2 В | 
| Частотомер | |
| Дисплей | 5 разрядов (внутренний) 8 разрядом (внешний) | 
| Частотный диапазон | 0.2 Гц … 20 МГц 0.2 Гц … 100 МГц (внешн) | 
| Входной импеданс | 500 кОм /30 пФ | 
| Опорный генератор | 10 МГц | 
| Точность | точность опорного генератора ± единица | 
| Входной аттенюатор | -20 дБ | 
| Стабильность опорного генератора | 5 х 10-5 /день | 
 
		
					 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 