Описание генератора сигналов Rohde & Schwarz SMC
SMC100A является генератором сигналов, который имеет минимальные размеры и наилучшее соотношение между стоимостью и техническими характеристиками в своем классе. Произведен компанией Rohde&Schwarz.
Технические характеристикик генератора сигналов Rohde & Schwarz SMC
| Диапазон    частот | частотная    опция R&S®SMC-B101 | от    9 кГц до 1,1 ГГц | 
|  | частотная    опция R&S®SMC-B103 | от    9 кГц до 3,2 ГГц | 
| Время    установки | режим    SCPI | <5    мс | 
| Уровень | ||
| Максимальная    выходная мощность | f    = от 200 кГц до 3,2 ГГц | >+13    дБмВт | 
|  | f    ≥ 500 кГц | >    +17 дБмВт (ном.) в режиме расширенного диапазона | 
| Погрешность    уровня | f    = от 200 кГц до 3,2 ГГц АРУ ВКЛ., режим АВТО, T = от 18 до 33°C | <0,9    дБ | 
| Время    установки | режим    SCPI | <5    мс | 
| Уровень    обратного сигнала | f    = от 1 МГц до 1 ГГц | 50    Вт/50 В | 
| f    = от 1 ГГц до 2 ГГц | 25    Вт/50 В | |
| f    = от 2 ГГц до 3,2 ГГц | 10    Вт/50 В | |
| Чистота спектра | ||
| Негармонические    составляющие | отстройка    от несущей >10 кГц, f ≤ 1600 МГц | <–60    дБн (ном. –72 дБн) | 
| Фазовый    шум SSB | f    = 1 ГГц отстройка от несущей = 20 кГц полоса измерения 1 Гц | <–105    дБн (ном. –111 дБн) | 
| Широкополосный    шум | f    > 1 МГц, уровень >5 дБмВт отстройка от несущей >10 МГц полоса измерения 1 Гц | <–138    дБн (ном. –148 дБн) | 
| Поддерживаемые    режимы модуляции | ||
| АМ |  | стандартная    конфигурация | 
| Глубина АМ |  | от    0 до 100 % | 
| ЧМ/ФМ |  | стандартная    конфигурация | 
| Максимальная девиация ЧМ | f    > 1,6 ГГц | 4    МГц | 
| Максимальная девиация ФМ | f    > 1,6 ГГц | 40    рад. | 
| Импульсная |  | стандартная    конфигурация | 
| Время нарастания/спада |  | <500    нс (ном. 100 нс) | 
| Минимальная ширина импульса | со    встроенным импульсным генератором | 1    мкс | 
| Отношение вкл/выкл |  | >80    дБ | 
| Интерфейсы | ||
| Дистанционное    управление |  | шина    IEC/IEEE (с опцией R&S®SMC-K4) | 
|  | Ethernet    (TCP/IP)  | |
|  | USB  | |
| Периферия |  | USB | 
 
		
					 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 