Описание ТБП 5013 твердомера переносного по Бринеллю
Твердомер ТБП 5013 (переносной) по ТУ 25-7701.0060-89 предназначен для измерения твердости металлов по методу Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59 при температуре окружающей среды от +10 до +35°С и относительной влажности (65±15)%.
Твердомер применяется в цехах и лабораториях машиностроительных и металлургических предприятий, на складах, базах и других объектах где требуется измерение твердости крупногабаритных и не транспортабельных изделий. Прибор может применяться для измерения твердости отливок, поковок, сортового проката, рельс и других крупногабаритных изделий. ТБП 5013 обеспечивает измерение твердости на поверхностях, повернутых относительно горизонтальной плоскости на угол не более 90°.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения твердости, НВ |  8..450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательные нагрузки, Н |  1839; 2452; 4903; 7355; 9807; 14710; 29420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % |  ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости 2-разряда МТБ-1: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид индентора — стальные шарики со степенью точности 20, диаметрами, мм | (2,500±0,0025); (5,000±0,004) и (10,000±0,005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усилие на рукоятке при нагрузке 29420 Н, не более, Н |  45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота рабочего пространства, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|      со струбциной, не менее |  140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      с цепным захватом при длине цепи 1520 мм, не менее |  500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры испытательной головки, мм, не более |  165 х 320 х 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|      испытательной головки |  11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      струбцины |  9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      цепного захвата |  9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      рельсового захвата (по спецзаказу) |  5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|      конуса Морзе № 5 |  4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 