Описание профилометров Formtracer Extreme CS-5000CNC и CS-H5000CNC серия 525
Точные полностью автоматические приборы для контроля геометрии контура и шероховатости поверхности с использованием одного и того же щупа/ датчика за одно измерение.
Отличительные особенности
- Высочайшая точность и повторяемость результатов измерений
- Одновременный контроль геометрии контура и оценка шероховатости поверхности
- Включает в себя кабину и виброизоляционный стенд в стандартной комплектации для уменьшения влияний внешних факторов
- Благодаря шкалам Mitutoyo Laser Holoscale и линейному энкодеру проходящего типа, встроенным в оси Х1 и Z1, достигается высокое разрешение по оси Х1: 6,25 нм и оси Z1: 0,8 нм/1,6 нм
- Приводы осей Х1 и Z2 обеспечиваю максимальную скорость перемещения 40 мм/с и 200 мм/с соответственно
Технические характеристики профилометров-контурографов Formtracer Extreme CS-5000CNC и CS-H5000CNC
| Диапазон перемещения | Z2 = 300 мм / 500 мм | 
| Диапазон измерения | X = 200 мм Z1 = 12 мм [щуп стандартной длины] Z1 = 24 мм [щуп двойной длины] | 
| Скорость измерения | Измерение шероховатости: 0,02 - 0,2 мм/с Измерение контура: 0,02 - 2 мм/с | 
| Скорость привода | Режим ЧПУ: Макс. 200 мм/с Режим управления джойстиком: 0 - 50 мм/с | 
| Погрешность | CS-5000CNC: X = (0,3+0,002L) мкм Z1 = (0.3+Ю,02Н1) мкм CS-H5000CNC: Х = (0,16+0,001 L) мкм Z1 =(0,07+10,02HI) мкм [ L: Длина перемещения (мм) ] [ Н : изм. высота от горизонтального положения (мм) ] | 
| Прямолинейность перемещения | CS-5000CNC: Х = (0,1+0,0015L) мкм со стандартным щупом Х = (0,2+0,0015L) мкм с щупом двойной длины CS-H5000CNC: X = (0,05+0,0003L) мкм со стандартным щупом X = (0,1+0,0015L) мкм с щупом двойной длины | 
| Измерительное усилие | 4 мН (со стандартным щупом) 0,75 мН (с щупом двойной длины) | 
| Разрешение | Х = 0,00625 мкм CS-5000CNC: Z1 =0,0008мкм [со стандартным щупом ] Z1 =0,0016мкм [с щупом двойной длины ] CS-H5000CNC: Z1 = 0,0008 мкм [ со стандартным щупом) Z1 = 0,0016 мкм [ с щупом двойной длины ] | 
| Программное обеспечение | FORMTRACEPAK 
 | 
CS-5000CNCH
| Модель | CS-5000CNCH | CS-5000CNCH + Наклонный блок | CS-5000CNCH + Моторизованный стол | CS-5000CNCH + Моторизованный стол + Наклонный блок | 
| № | 525-746D | 525-747D | 525-748D | 525-749D | 
| Диапазон по оси Z2 [мм] | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Моторизованный стол (ось У) | - |  - | Установлен | Установлен | 
| Наклонный блок (ось а) | - | Установлен | - | Установлен | 
CS-5000CNCS
| Модель | CS-5000CNCS | CS-5000CNCS + Наклонный блок | CS-5000CNCS + Моторизованный стол | CS-5000CNCS + Моторизованный стол + Наклонный блок | 
| № | 525-726D | 525-727D | 525-728D | 525-729D | 
| Диапазон по оси Z2 [мм] | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Моторизованный стол (ось У) | - | - | Установлен | Установлен | 
| Наклонный блок (ось а) | - | Установлен | - | Установлен | 
CS-H5000CNCS
| Модель | CS-H5000CNCS | CS-H5000CNCS + Моторизованный стол | 
| № | 525-776D | 525-777D | 
| Диапазон по оси 12 [мм] | 300 | 300 | 
| Моторизованный стол (ось Y) |  - | Установлен | 
| Наклонный блок (ось а) | - | - | 

 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 