Описание штангенциркулей Vogel односторонних для больших измерений
Тип оборудования: Штангенциркуль
Производитель: Vogel
Описание: Прибор для измерения и разметки размеров – внешних и внутренних
Гарантия на штангенциркули Vogel односторонние для больших измерений: 12 месяцев
Назначение прибора:
Штангенциркули Vogel односторонние для больших измерений от 0-200х0,05 до 0-3000х0,05 мм, с точной установкой и без, нониус фрезерованный, предназначены для измерения и разметки размеров – внешних и внутренних. Конструкция прибора довольно проста: представлена двумя измерительными поверхностями: базовой, соединенной со штангой-линейкой, и дополнительной, сопряженной с рамкой, которая движется по линейке, между которыми выставляется размер. На линейке имеются деления, а на рамке – установленный или выгравированный нониус.
Штангенциркули изготавливаются из материалов, характеризующихся высокой износостойкостью – выполняется армирование и хромирование поверхностей прибора твердыми сплавами, также используется закаленная сталь. 
 
 Штангенциркули снабжены измерительной штангой с основной и дополнительной, предназначенной для отсчета доли деления (так называемый нониус), шкалами. По способу снятия измерений приборы подразделяются на нониусные, циферблатные (оборудованные циферблатом) и цифровые (с дисплеем).   
Особенности:
Прецизионный штангенциркуль для мастерских, односторонний
 Нержавеющее, закаленное исполнение
 Шкалы с матовой хромировкой от бликов
 Измерительные губки без заострения тонко отшлифованы
 С или без тонкой установки
 Нониус не привертной, фрезерованный
 Губки обработаны для внутренних измерений
 С индикацией номера
 До 1000 мм включительно с инструкцией и деревянным футляром
 С 2000 мм и более цена дополнительно увеличивается на расходы по упаковке и транспортировке
 Заводской сертификат (СС) заказывается дополнительно
Технические характеристики:
| Арт. № | Исполнение | Предел измерений мм/дюйм | Цена деления мм/дюйм | A мм | C мм | Размер внутренних губок мм | Вес кг | 
| 200531 | с точной установкой | 200/8 | 0,05/0,0078 | 97 | 65 | 10 | 0,5 | 
| 200532 | с точной установкой | 250/10 | 0,05/0,0078 | 110 | 80 | 10 | 0,75 | 
| 200533 | с точной установкой | 300/12 | 0,05/0,0078 | 110 | 100 | 10 | 0,95 | 
| 200533/1 | с точной установкой | 300/12 | 0,05/0,0078 | 170 | 150 | 10 | 0,95 | 
| 200532 | с точной установкой | 400/16 | 0,05/0,0078 | 149,5 | 125 | 20 | 2,1 | 
| 200535 | с точной установкой | 500/20 | 0,05/0,0078 | 178 | 150 | 20 | 2,4 | 
| 200535/1 | с точной установкой | 500/20 | 0,05/0,0078 | 228 | 200 | 20 | 6 | 
| 200535/2 | с точной установкой | 500/20 | 0,05/0,0078 | 328 | 300 | 20 | 8 | 
| 200536 | с точной устиановкой | 600/24 | 0,05/0,0078 | 178 | 150 | 20 | 4,8 | 
| 200536/1 | с точной установкой | 600/24 | 0,05/0,0078 | 228 | 200 | 20 | 7 | 
| 200536/2 | с точной установкой | 600/24 | 0,05/0,0078 | 328 | 300 | 20 | 9 | 
| 200538 | с точной установкой | 800/32 | 0,05/0,0078 | 182 | 150 | 20 | 5,5 | 
| 200538/1 | с точной установкой | 800/32 | 0,05/0,0078 | 323 | 200 | 20 | 6 | 
| 200538/2 | с точной установкой | 800/32 | 0,05/0,0078 | 332 | 300 | 20 | 8 | 
| 200540 | с точной установкой | 1000/40 | 0,05/0,0078 | 182 | 150 | 20 | 6 | 
| 200541 | с точной установкой | 1000/40 | 0,05/0,0078 | 271 | 200 | 20 | 8 | 
| 200542 | с точной установкой | 1000/40 | 0,05/0,0078 | 350 | 300 | 20 | 10 | 
| 200543 | с точной установкой | 1000/40 | 0,05/0,0078 | 540 | 500 | 20 | 15 | 
| 200551 | с точной установкой | 1250/50 | 0,05/0,0078 | 325 | 200 | 20 | 10 | 
| 200552 | с точной установкой | 1500/60 | 0,05/0,0078 | 242 | 200 | 20 | 18 | 
| 200552/1 | с точной установкой | 1500/60 | 0,05/0,0078 | 340 | 300 | 20 | 19 | 
| 200553 | с точной установкой | 2000/80 | 0,005/0,0078 | 242 | 200 | 20 | 23 | 
| 200553/1 | с точной установкой | 2000/80 | 0б05/0,0078 | 340 | 300 | 20 | 24 | 
| 200554 | с точной установкой | 2500/100 | 0,05/0,0078 | 250 | 200 | 20 | 30 | 
| 200555 | с точной установкой | 3000/120 | 0,05/0,0078 | 250 | 200 | 20 | 36 | 
| 200555/1 | с точной установкой | 3000/120 | 0,05/0,0078 | 350 | 300 | 20 | 38 | 
| 200501 | без точной установки | 200/8 | 0,05/0,0078 | 97 | 65 | 10 | 0,5 | 
| 200502 | без точной установки | 250/10 | 0,05/0,0078 | 110 | 80 | 10 | 0,75 | 
| 200503 | без точной установки | 300/12 | 0,05/0,0078 | 110 | 100 | 10 | 0,95 | 
| 200504 | без точной установки | 400/16 | 0,05/0,0078 | 149,5 | 125 | 20 | 2,1 | 
| 200505 | без точной установки | 500/20 | 0,05/0,0078 | 178 | 150 | 20 | 2,4 | 
| 200505/2 | без точной установки | 500/20 | 0,05/0,0078 | 328 | 300 | 20 | 2,55 | 
| 200506 | без точной установки | 600/24 | 0,05/0,0078 | 178 | 150 | 20 | 4,8 | 
| 200508 | без точной установки | 800/32 | 0,05/0,0078 | 182 | 150 | 20 | 5,5 | 
| 200510 | без точной установки | 1000/40 | 0,05/0,0078 | 182 | 150 | 20 | 6 | 
| 200512 | без точной установки | 1500/60 | 0,05/0,0078 | 245 | 200 | 20 | 18 | 
| 200513 | без точной установки | 2000/80 | 0,05/0,0078 | 242 | 200 | 20 | 23 | 
| 200514 | без точной установки | 2500/100 | 0,05/0,0078 | 250 | 200 | 20 | 30 | 
| 200515 | без точной установки | 3000/120 | 0,05/0,0078 | 250 | 200 | 20 | 36 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 