Описание микрометрических головок диапазона 13 мм с обнуляемым барабаном
Эти микрометрические головки малого размера оснащаются обнуляемыми барабанами.
Преимущества:
- Возможность установки на нуль в любом положении посредством ослабления установочного винта на барабане.
Технические характеристики:
Метрические
| Наконечник  микровинта | Диаметр гильзы | Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса  [г] | 
| Плоский | 9,5 мм | гладкий |  | - | 35 | 
| Плоский | 9,5 мм | гладкий |  | Нержавеющая  сталь | 35 | 
| Плоский | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | - | 40 | 
| Сферический  (SR4) | 9,5 мм | гладкий |  | - | 40 | 
| Плоский | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | Нержавеющая  сталь | 40 | 
| Сферический  (SR4) | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | - | 40 | 
| Диапазон [мм] | Наконечник  микровинта | Диаметр  гильзы | Стержень | Толщина для  стопорной гайки [мм] | Масса [г] | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | гладкий |  | 35 | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | 40 | 
Обратный отсчёт / со стопором микровинта
| Диапазон [мм] | Наконечник  микровинта | Диаметр  гильзы | Стержень | Толщина для  стопорной гайки [мм] | Масса [г] | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | 40 | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | гладкий |  | 35 | 
| Диапазон [мм] | Наконечник  микровинта | Диаметр  гильзы | Стержень | Толщина для  стопорной гайки [мм] | Масса [г] | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | гладкий |  | 35 | 
| 0-13 | Плоский | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | 40 | 
| 0-13 | Сферический  (SR4) | 9,5 мм | со стопорной  гайкой | 6 | 40 | 
| 0-13 | Сферический  (SR4) | 9,5 мм | гладкий |  | 35 | 
| Погрешность | ±2 мкм | 
| Шаг микровинта | 0,5 мм | 
| Шкала | Барабан и стебель с матовым  хромовым покрытием | 
| Измерительные  поверхности | Закалённая сталь (> 60 HRC) | 
| Цена деления | 0,01 мм | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 