Описание индикаторов часового типа серии 3
Лёгкие однооборотные индикаторы часового типа предназначены для безошибочного считывания.
Отличительные особенности:
- Ограничение вращения в один оборот избавляет от ошибок считывания, которые могут произойти при использовании индикаторов с многооборотными циферблатами
- Цена деления 0,001 мм
Функции:
|  | 2900SB-10 2901SB-10 | 2900SB-72 | 2900SB-70 | 
| Однооборотная шкала | •  | •  | •  | 
| Ударопрочный | •  | •  | •  | 
| Подшипники на камнях | • | • | • | 
| Защита IP64 |  |  | •  | 
| Защита IP52 |  | •  |  | 
Технические характеристики индикаторов часового типа:
Метрические
| Диапазон (мм) | Диапазон на 1  оборот | Измерительное усилие (H) | Цена деления | Шкала | Масса с ушком/ плоск.  (г) | 
| 0,08 (ход: 4,5) | 0,1 мм | 0,4 - 1,4 | 0,001 мм | 40-0-40 | 149/140 | 
| 0,08 (ход: 4,5) | 0,1 мм | 0,4 - 2 | 0,001 мм | 40-0-40 | 150/141 | 
| 0,08 (ход: 4,5) | 0,1 мм | 0,4 - 2 | 0,001 мм | 40-0-40 | 149/140 | 
| 0,16 (ход: 4,5) | 0,2 мм | 0,4 - 1,4 | 0,001 мм | 80-0-80 | 149/140 | 
| А [мм] | В [мм] | C [мм] | D [мм] | F [мм] | Е [мм] | G [мм] | Н [мм] | I [мм] | 
| 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 20,6 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 67 | 57 | 17,7 | 12,3 | 20 | 26,2 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 20,6 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 66,1 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 20,7 | 52 | 7,6 | 
| DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
| fe мкм | fges мкм | fu мкм | Ошибка показаний в диапазоне | Повторяемость мкм | Погрешность гистерезиса мкм | |||
| На 1/10 оборота мкм | На 1/12 оборота мкм | На любом 1 обороте мкм | Диапазон измерений мкм | |||||
| 2 | 3 | 1,5 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 1,5 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 1,5 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 
| 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 