Описание индикаторов часового типа однооборотных Серия 2
Лёгкие однооборотные индикаторы часового типа предназначены для безошибочного считывания.
Отличительные особенности:
- Ограничение вращения в один оборот избавляет от ошибок считывания, которые могут произойти при использовании индикаторов с многооборотными циферблатами
- Цена деления 0,01 мм или 0,1 мм
Функции:
|  | 2928SB до 2959SB | 2929SB-62 | 2929SB-60 | 
| Однооборотная шкала | •  | •  | •  | 
| Ударопрочный | •  | •  | •  | 
| Защита IP64 |  |  | •  | 
| Защита IP52 |  | •  |  | 
Технические характеристики индикаторов часового типа:
Метрические
| Диапазон [мм] | Диапазон на 1 оборот | Измерительное усилие (H) | Цена деления | ШкалаМасса с ушком/плоск. [г] | 
| 0,8 (ход: 5) | 1 мм | 0,4 - 1,4 | 0,01 мм | 40-0-40145/136 | 
| 0,8 (ход: 5) | 1 мм | 0,4 - 2 | 0,01 мм | 40-0-40146/137 | 
| 0,8 (ход: 5) | 1 мм | 0,4 - 2 | 0,01 мм | 40-0-40145/136 | 
| 1,6 (ход: 5) | 2 мм | 0,4 - 1,4 | 0,01 мм | 80-0-80145/136 | 
| 4 (ход: 10) | 5 мм | 0,4 - 1,4 | 0,1 мм | 2-0-2145/136 | 
| А [мм] | В [мм] | с [мм] | D [мм] | F [мм] | Е [мм] | G [мм] | Н [мм] | I [мм] | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 19,8 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 70 | 57 | 17,7 | 12,3 | 20 | 29,2 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 19,8 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 19,8 | 52 | 7,6 | 
| 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 19,8 | 52 | 7,6 | 
| DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
| fe мкм | fges мкм | fu мкм | Ошибка показаний в диапазоне | Повторяемость мкм | Погрешность гистерезиса мкм | |||
| На 1/10 оборота мкм | На 1/12 оборота мкм | На любом 1 обороте мкм | Диапазон измерений мкм | |||||
| 7 | 10 | 3 | 5 |  |  | 7 | 3 | 3 | 
| 7 | 10 | 3 | 5 |  |  | 7 | 3 | 3 | 
| 7 | 10 | 3 | 5 |  |  | 7 | 3 | 3 | 
| 12 | 16 | 4 | 5 |  |  | 9 | 3 | 4 | 
| 40 | 50 | 5 | 15 |  |  | 25 | 20 | 12 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 